elektro-revize do 1kV bez rozdílu prostředí

Rozdělení revizí je stejné jako v prostředí bez nebezpečí výbuchu jiné jsou lhůty revizí elektrických rozvodů nn a hromosvodů
Rozeznáváme dva základní druhy tohoto prostředí:
- nebezpečí výbuchu kapalin, plynů (např. čerpací stanice, CHČOV)
- nebezpečí výbuchu prachů (např. truhlárny, obrobny dřeva, nebo plastů)
Na základě protokolu o Určení vněšího vlivu prostředí a druhu hořlavé látky je prostor SNV rozdělen do zón:
| Hořlavá látka | Pravděpodobnost výskytu nebezpečné koncentrace | Klasifikace prostor | Označení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-1 | |
| Označení | Norma | |||
| Plyny a páry | neočekává se | BNV | ČSN EN 60 079-10 ČSN EN 60 079-14 | BE3N2 |
| zřídka po krátké období | ZÓNA 2 | |||
| příležitostně | ZÓNA 1 | |||
| trvale nebo po dlouhé období | ZÓNA 0 | |||
| Prachy | zřídka po krátké období | ZÓNA 22 | ČSN EN 50 281-1-2 | BE3N1 |
| příležitostně v norm. provozu | ZÓNA 21 | |||
| trvale (např. uvnitř zásobníku) | ZÓNA 20 | |||
| Výbušniny | zcela vyjímečně | V1 | ČSN 33 2340 | BE3N3 |
| vyjímečně | V2 | |||
| trvale nebo po dlouhé období | V3 | |||
Elektrická instalace, která je zde umístěna je revidována dle specifických požadavků pro určený prostor.

Internetový obchod :: Webnode