elektro-revize do 1kV bez rozdílu prostředí

Cenová kalkulace revize elektro je složena:
| Byt zaleží na množství elektroinstalace - revize | od 700 - 1 500,– Kč |
| Rodinný dům zaleží na množství elektroinstalace - revize | od 1 500,– Kč |
| Větší objekty s více rozvaděči a obvody - revize | 70,- Kč / okruh |
| Revize hromosvodů | 250,– Kč / svod |
| Revize hromosvodů na rodinném domě 1 až 2 svody | 800,- až 1000,- Kč |
| Revize el. ručního nářadí a spotřebičů do 20 ks | Paušálně 1 500,– Kč + doprava |
| Revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů | 35,– až 70,– Kč za kus podle množství |
| Elektrická přípojka - revize | 600,- kč |
| Zásuvka na plyn ,čističku a podobně - revize | 400,- kč |
| Kontrola el. ručního nářadí a spotřebičů | 15,– až 40,– Kč za kus podle množství |
| Vyhledání přerušené kabeláže, nebo kabelových tras | 300,- kč/hod |
| Elektromontážní práce | 160,- kč/hod |
| Cestovné | 7,50 Kč / km , po Plzni zdarma |
Nejsme plátci DPH
Poslední aktualizace ceníku 21.9.2009
Ceny revizí se odvíjejí od rozsahu,stavu elektroinstalace (hromosvodu) a od stavu dokumentace k elektroinstalaci(hromosvodu). Svou roli zde také hraje prostředí ve kterém se revize elektroinstalace nebo hromosvodu provádí.Ve složitějších případech se cena revize určí po předběžné prohlídce, či po domluvě. Ceny nejsou pevné a je možné je po dohodě upravit.
| Podmínka | Sleva |
| Předložení platné revizní zprávy zpracované naší firmou | -25 % |
| Předložení již neplatné revizní zprávy zpracované naší firmou | -15 % |
| Předložení platné revizní zprávy zpracované jinou firmou | -10 % |
| Předložení již neplatné revizní zprávy zpracované jinou firmou | -5 % |

Doména zdarma :: Webnode